Preços de habitação por município
Mediana de venda por m² em 306 municípios portugueses · INE, 1.º trimestre de 2026 · atualizado a 2026-08-26
Distrito de Aveiro · mediana 1 366 €/m² · 19 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Albergaria-a-Velha | 1 357 €/m² | +13.7% |
| Anadia | 941 €/m² | +19.1% |
| Arouca | 1 012 €/m² | -4.1% |
| Aveiro | 2 329 €/m² | +4.8% |
| Castelo de Paiva | 952 €/m² | -3.5% |
| Espinho | 2 776 €/m² | +12.8% |
| Estarreja | 1 248 €/m² | +8.7% |
| Mealhada | 1 132 €/m² | +15.9% |
| Murtosa | 1 406 €/m² | +23.0% |
| Oliveira de Azeméis | 1 412 €/m² | +20.8% |
| Oliveira do Bairro | 1 358 €/m² | +13.2% |
| Ovar | 1 836 €/m² | +17.5% |
| Santa Maria da Feira | 1 700 €/m² | +21.2% |
| Sever do Vouga | 786 €/m² | +6.2% |
| São João da Madeira | 1 836 €/m² | +31.1% |
| Vagos | 1 715 €/m² | +11.9% |
| Vale de Cambra | 1 318 €/m² | +18.7% |
| Águeda | 1 366 €/m² | +36.2% |
| Ílhavo | 2 248 €/m² | +25.0% |
Distrito de Açores · mediana 1 349 €/m² · 17 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | 1 316 €/m² | +14.2% |
| Calheta (R.A.A.) | 697 €/m² | -0.4% |
| Horta | 1 359 €/m² | +29.1% |
| Lagoa (R.A.A.) | 1 761 €/m² | +10.0% |
| Lajes das Flores | 549 €/m² | -8.0% |
| Lajes do Pico | 1 138 €/m² | +14.1% |
| Madalena | 1 118 €/m² | -8.8% |
| Nordeste | 1 164 €/m² | +45.7% |
| Ponta Delgada | 2 017 €/m² | +15.5% |
| Povoação | 1 426 €/m² | +21.7% |
| Ribeira Grande | 1 565 €/m² | +63.2% |
| Santa Cruz da Graciosa | 560 €/m² | +44.7% |
| São Roque do Pico | 1 390 €/m² | — |
| Velas | 1 103 €/m² | +33.2% |
| Vila Franca do Campo | 1 585 €/m² | +44.0% |
| Vila da Praia da Vitória | 1 349 €/m² | +21.0% |
| Vila do Porto | 1 409 €/m² | +15.6% |
Distrito de Beja · mediana 844 €/m² · 14 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Aljustrel | 890 €/m² | +34.2% |
| Almodôvar | 979 €/m² | +28.1% |
| Alvito | 970 €/m² | +27.0% |
| Barrancos | 499 €/m² | — |
| Beja | 1 252 €/m² | +25.8% |
| Castro Verde | 1 095 €/m² | +32.6% |
| Cuba | 692 €/m² | +7.6% |
| Ferreira do Alentejo | 841 €/m² | +45.3% |
| Moura | 792 €/m² | +40.4% |
| Mértola | 723 €/m² | +38.2% |
| Odemira | 1 799 €/m² | +23.0% |
| Ourique | 846 €/m² | +18.7% |
| Serpa | 662 €/m² | -3.5% |
| Vidigueira | 763 €/m² | +36.7% |
Distrito de Braga · mediana 1 523 €/m² · 14 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Amares | 1 566 €/m² | +38.3% |
| Barcelos | 1 678 €/m² | +19.9% |
| Braga | 2 100 €/m² | +22.1% |
| Cabeceiras de Basto | 893 €/m² | +19.1% |
| Celorico de Basto | 886 €/m² | +21.2% |
| Esposende | 2 152 €/m² | +2.5% |
| Fafe | 1 303 €/m² | +17.3% |
| Guimarães | 1 733 €/m² | +22.6% |
| Póvoa de Lanhoso | 1 339 €/m² | +22.7% |
| Terras de Bouro | 1 071 €/m² | +24.0% |
| Vieira do Minho | 1 144 €/m² | +62.0% |
| Vila Nova de Famalicão | 1 795 €/m² | +21.2% |
| Vila Verde | 1 506 €/m² | +19.6% |
| Vizela | 1 540 €/m² | +42.6% |
Distrito de Bragança · mediana 456 €/m² · 12 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alfândega da Fé | 419 €/m² | +2.7% |
| Bragança | 1 157 €/m² | +17.3% |
| Carrazeda de Ansiães | 352 €/m² | -43.7% |
| Freixo de Espada à Cinta | 280 €/m² | -36.2% |
| Macedo de Cavaleiros | 799 €/m² | +16.8% |
| Miranda do Douro | 477 €/m² | -0.2% |
| Mirandela | 1 042 €/m² | +20.3% |
| Mogadouro | 356 €/m² | -9.0% |
| Torre de Moncorvo | 448 €/m² | +48.8% |
| Vila Flor | 487 €/m² | +10.4% |
| Vimioso | 464 €/m² | +74.4% |
| Vinhais | 352 €/m² | +9.0% |
Distrito de Castelo Branco · mediana 584 €/m² · 11 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Belmonte | 500 €/m² | -26.4% |
| Castelo Branco | 1 026 €/m² | +28.9% |
| Covilhã | 1 116 €/m² | +18.0% |
| Fundão | 803 €/m² | +9.5% |
| Idanha-a-Nova | 412 €/m² | +53.7% |
| Oleiros | 556 €/m² | +29.9% |
| Penamacor | 395 €/m² | +21.9% |
| Proença-a-Nova | 584 €/m² | -1.5% |
| Sertã | 915 €/m² | +7.1% |
| Vila Velha de Ródão | 395 €/m² | +16.2% |
| Vila de Rei | 864 €/m² | +110.2% |
Distrito de Coimbra · mediana 903 €/m² · 17 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Arganil | 685 €/m² | +18.3% |
| Cantanhede | 1 100 €/m² | +5.6% |
| Coimbra | 2 210 €/m² | +21.9% |
| Condeixa-a-Nova | 1 622 €/m² | +15.5% |
| Figueira da Foz | 1 789 €/m² | +12.9% |
| Góis | 756 €/m² | +58.2% |
| Lousã | 1 411 €/m² | +32.5% |
| Mira | 1 515 €/m² | +5.6% |
| Miranda do Corvo | 903 €/m² | +15.6% |
| Montemor-o-Velho | 1 142 €/m² | +10.9% |
| Oliveira do Hospital | 746 €/m² | +6.0% |
| Pampilhosa da Serra | 465 €/m² | +85.3% |
| Penacova | 595 €/m² | +6.6% |
| Penela | 744 €/m² | -10.1% |
| Soure | 884 €/m² | +19.1% |
| Tábua | 768 €/m² | +14.8% |
| Vila Nova de Poiares | 1 031 €/m² | +37.5% |
Distrito de Faro · mediana 3 125 €/m² · 16 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Albufeira | 3 354 €/m² | +10.3% |
| Alcoutim | 917 €/m² | +6.5% |
| Aljezur | 3 240 €/m² | +3.9% |
| Castro Marim | 2 542 €/m² | +20.2% |
| Faro | 3 125 €/m² | +20.4% |
| Lagoa | 3 220 €/m² | +15.3% |
| Lagos | 3 855 €/m² | +7.6% |
| Loulé | 4 091 €/m² | +20.3% |
| Monchique | 1 637 €/m² | +27.9% |
| Olhão | 2 725 €/m² | +17.2% |
| Portimão | 3 125 €/m² | +18.7% |
| Silves | 2 815 €/m² | +13.1% |
| São Brás de Alportel | 2 381 €/m² | +21.8% |
| Tavira | 3 152 €/m² | +9.0% |
| Vila Real de Santo António | 3 001 €/m² | +14.2% |
| Vila do Bispo | 3 236 €/m² | +7.3% |
Distrito de Guarda · mediana 452 €/m² · 14 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Aguiar da Beira | 474 €/m² | +5.8% |
| Almeida | 342 €/m² | +2.1% |
| Celorico da Beira | 497 €/m² | +35.4% |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 332 €/m² | +74.7% |
| Fornos de Algodres | 502 €/m² | +51.2% |
| Gouveia | 525 €/m² | +15.6% |
| Guarda | 955 €/m² | +4.9% |
| Manteigas | 424 €/m² | +15.5% |
| Mêda | 411 €/m² | +11.4% |
| Pinhel | 429 €/m² | +13.2% |
| Sabugal | 427 €/m² | +28.6% |
| Seia | 708 €/m² | +36.9% |
| Trancoso | 492 €/m² | +13.1% |
| Vila Nova de Foz Côa | 423 €/m² | +1.4% |
Distrito de Leiria · mediana 1 424 €/m² · 16 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alcobaça | 1 808 €/m² | +26.6% |
| Alvaiázere | 651 €/m² | +8.0% |
| Ansião | 727 €/m² | +22.6% |
| Batalha | 1 387 €/m² | +21.3% |
| Bombarral | 1 582 €/m² | +12.0% |
| Caldas da Rainha | 2 092 €/m² | +22.0% |
| Castanheira de Pêra | 609 €/m² | +25.3% |
| Figueiró dos Vinhos | 555 €/m² | -11.8% |
| Leiria | 1 922 €/m² | +24.3% |
| Marinha Grande | 1 462 €/m² | +17.1% |
| Nazaré | 2 424 €/m² | -5.3% |
| Pedrógão Grande | 576 €/m² | -10.3% |
| Peniche | 2 219 €/m² | +21.0% |
| Pombal | 1 230 €/m² | +15.9% |
| Porto de Mós | 1 233 €/m² | +36.7% |
| Óbidos | 2 242 €/m² | +10.3% |
Distrito de Lisboa · mediana 2 865 €/m² · 16 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alenquer | 1 928 €/m² | +22.3% |
| Amadora | 3 143 €/m² | +22.4% |
| Arruda dos Vinhos | 2 161 €/m² | +22.1% |
| Azambuja | 1 902 €/m² | +43.4% |
| Cadaval | 1 432 €/m² | +23.2% |
| Cascais | 4 687 €/m² | +11.9% |
| Lisboa | 5 082 €/m² | +15.2% |
| Loures | 3 191 €/m² | +17.9% |
| Lourinhã | 2 030 €/m² | +20.0% |
| Mafra | 2 942 €/m² | +18.0% |
| Odivelas | 3 462 €/m² | +20.4% |
| Oeiras | 4 297 €/m² | +18.0% |
| Sintra | 2 908 €/m² | +26.6% |
| Sobral de Monte Agraço | 1 865 €/m² | +14.6% |
| Torres Vedras | 2 292 €/m² | +25.2% |
| Vila Franca de Xira | 2 822 €/m² | +28.6% |
Distrito de Madeira · mediana 1 722 €/m² · 11 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Calheta (R.A.M.) | 1 722 €/m² | +21.9% |
| Câmara de Lobos | 2 500 €/m² | +1.0% |
| Funchal | 3 322 €/m² | +7.2% |
| Machico | 2 027 €/m² | +3.6% |
| Ponta do Sol | 1 718 €/m² | -4.3% |
| Porto Moniz | 1 490 €/m² | +49.6% |
| Porto Santo | 2 484 €/m² | +24.3% |
| Ribeira Brava | 1 508 €/m² | +0.8% |
| Santa Cruz | 2 617 €/m² | +12.7% |
| Santana | 1 605 €/m² | +48.5% |
| São Vicente | 1 331 €/m² | +28.6% |
Distrito de Portalegre · mediana 668 €/m² · 15 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alter do Chão | 461 €/m² | +1.1% |
| Arronches | 842 €/m² | +22.6% |
| Avis | 767 €/m² | +34.8% |
| Campo Maior | 697 €/m² | +14.3% |
| Castelo de Vide | 705 €/m² | +3.7% |
| Crato | 508 €/m² | +47.7% |
| Elvas | 938 €/m² | +11.5% |
| Fronteira | 596 €/m² | +2.8% |
| Gavião | 529 €/m² | +54.2% |
| Marvão | 654 €/m² | +21.1% |
| Monforte | 544 €/m² | +23.1% |
| Nisa | 500 €/m² | +19.3% |
| Ponte de Sor | 960 €/m² | +18.4% |
| Portalegre | 1 088 €/m² | +19.7% |
| Sousel | 668 €/m² | +16.2% |
Distrito de Porto · mediana 1 774 €/m² · 18 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Amarante | 1 192 €/m² | +23.8% |
| Baião | 841 €/m² | +39.5% |
| Felgueiras | 1 201 €/m² | +28.7% |
| Gondomar | 2 227 €/m² | +22.3% |
| Lousada | 1 348 €/m² | +17.9% |
| Maia | 2 462 €/m² | +15.9% |
| Marco de Canaveses | 1 366 €/m² | +34.2% |
| Matosinhos | 3 058 €/m² | +14.8% |
| Paredes | 1 643 €/m² | +22.0% |
| Paços de Ferreira | 1 472 €/m² | +17.2% |
| Penafiel | 1 455 €/m² | +28.5% |
| Porto | 3 510 €/m² | +16.7% |
| Póvoa de Varzim | 2 345 €/m² | +17.3% |
| Santo Tirso | 1 700 €/m² | +31.7% |
| Trofa | 1 847 €/m² | +18.1% |
| Valongo | 2 204 €/m² | +22.2% |
| Vila Nova de Gaia | 2 583 €/m² | +18.5% |
| Vila do Conde | 2 262 €/m² | +14.5% |
Distrito de Santarém · mediana 1 285 €/m² · 21 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Abrantes | 975 €/m² | +28.3% |
| Alcanena | 779 €/m² | -1.3% |
| Almeirim | 1 522 €/m² | +25.8% |
| Alpiarça | 1 291 €/m² | +25.3% |
| Benavente | 2 063 €/m² | +29.0% |
| Cartaxo | 1 553 €/m² | +27.4% |
| Chamusca | 909 €/m² | +25.9% |
| Constância | 1 032 €/m² | +16.6% |
| Coruche | 1 383 €/m² | +24.7% |
| Entroncamento | 1 646 €/m² | +28.8% |
| Ferreira do Zêzere | 883 €/m² | +10.4% |
| Golegã | 1 263 €/m² | +46.0% |
| Mação | 372 €/m² | +37.3% |
| Ourém | 1 348 €/m² | +23.4% |
| Rio Maior | 1 278 €/m² | +15.0% |
| Salvaterra de Magos | 1 787 €/m² | +20.3% |
| Santarém | 1 495 €/m² | +22.1% |
| Sardoal | 675 €/m² | +21.4% |
| Tomar | 1 285 €/m² | +32.6% |
| Torres Novas | 1 199 €/m² | +30.8% |
| Vila Nova da Barquinha | 1 415 €/m² | +25.7% |
Distrito de Setúbal · mediana 2 608 €/m² · 13 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alcochete | 2 883 €/m² | +30.5% |
| Alcácer do Sal | 1 932 €/m² | +21.1% |
| Almada | 3 267 €/m² | +19.1% |
| Barreiro | 2 705 €/m² | +32.8% |
| Grândola | 2 533 €/m² | +29.9% |
| Moita | 2 371 €/m² | +30.5% |
| Montijo | 2 608 €/m² | +23.5% |
| Palmela | 2 375 €/m² | +19.2% |
| Santiago do Cacém | 2 019 €/m² | +13.6% |
| Seixal | 2 800 €/m² | +24.3% |
| Sesimbra | 2 909 €/m² | +24.2% |
| Setúbal | 2 638 €/m² | +25.9% |
| Sines | 2 473 €/m² | +18.7% |
Distrito de Viana do Castelo · mediana 1 189 €/m² · 10 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Arcos de Valdevez | 914 €/m² | -4.8% |
| Caminha | 1 646 €/m² | +12.7% |
| Melgaço | 734 €/m² | +54.5% |
| Monção | 1 197 €/m² | -3.8% |
| Paredes de Coura | 777 €/m² | +0.9% |
| Ponte da Barca | 1 239 €/m² | +26.4% |
| Ponte de Lima | 1 450 €/m² | +6.1% |
| Valença | 1 181 €/m² | +28.8% |
| Viana do Castelo | 1 857 €/m² | +14.1% |
| Vila Nova de Cerveira | 1 097 €/m² | +17.0% |
Distrito de Vila Real · mediana 720 €/m² · 14 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alijó | 472 €/m² | +1.3% |
| Boticas | 532 €/m² | -6.3% |
| Chaves | 1 184 €/m² | +16.8% |
| Mesão Frio | 657 €/m² | +63.8% |
| Mondim de Basto | 980 €/m² | +32.3% |
| Montalegre | 800 €/m² | +64.3% |
| Murça | 529 €/m² | +54.2% |
| Peso da Régua | 1 119 €/m² | +41.5% |
| Ribeira de Pena | 357 €/m² | -54.8% |
| Sabrosa | 757 €/m² | +31.2% |
| Santa Marta de Penaguião | 500 €/m² | +15.5% |
| Valpaços | 684 €/m² | +11.0% |
| Vila Pouca de Aguiar | 800 €/m² | +12.8% |
| Vila Real | 1 591 €/m² | +21.5% |
Distrito de Viseu · mediana 674 €/m² · 24 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Armamar | 403 €/m² | +78.3% |
| Carregal do Sal | 697 €/m² | +22.1% |
| Castro Daire | 652 €/m² | +22.6% |
| Cinfães | 509 €/m² | +35.7% |
| Lamego | 973 €/m² | +25.4% |
| Mangualde | 806 €/m² | +36.4% |
| Moimenta da Beira | 571 €/m² | +17.7% |
| Mortágua | 738 €/m² | +9.3% |
| Nelas | 787 €/m² | +8.9% |
| Oliveira de Frades | 968 €/m² | +14.2% |
| Penalva do Castelo | 429 €/m² | +7.8% |
| Penedono | 441 €/m² | — |
| Resende | 637 €/m² | +11.6% |
| Santa Comba Dão | 767 €/m² | +0.5% |
| Sernancelhe | 297 €/m² | +4.2% |
| Sátão | 715 €/m² | +11.9% |
| São João da Pesqueira | 446 €/m² | +7.0% |
| São Pedro do Sul | 970 €/m² | +27.8% |
| Tabuaço | 582 €/m² | +67.7% |
| Tarouca | 750 €/m² | +3.7% |
| Tondela | 810 €/m² | +23.1% |
| Vila Nova de Paiva | 340 €/m² | -35.1% |
| Viseu | 1 595 €/m² | +17.8% |
| Vouzela | 625 €/m² | +19.5% |
Distrito de Évora · mediana 982 €/m² · 14 municípios
| Município | Mediana | var. homóloga |
|---|---|---|
| Alandroal | 771 €/m² | +8.0% |
| Arraiolos | 1 286 €/m² | +58.8% |
| Borba | 924 €/m² | +39.4% |
| Estremoz | 843 €/m² | +7.5% |
| Montemor-o-Novo | 1 436 €/m² | +18.1% |
| Mora | 1 041 €/m² | +9.3% |
| Mourão | 755 €/m² | -7.1% |
| Portel | 815 €/m² | +57.0% |
| Redondo | 920 €/m² | +14.9% |
| Reguengos de Monsaraz | 1 100 €/m² | +22.1% |
| Vendas Novas | 1 646 €/m² | +23.4% |
| Viana do Alentejo | 1 058 €/m² | +42.8% |
| Vila Viçosa | 838 €/m² | +30.1% |
| Évora | 2 255 €/m² | +18.5% |
O preço da zona é só o começo.
A análise gratuita do ImoNexus compara o imóvel concreto com os dados da zona e identifica riscos antes da compra.
Analisar imóvel gratuitamente